PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
E3/L3
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
GuLun Off Road Tires E3/L3 Technical Parameters | |||||||||
SIZE | PR |
PATTERN L-3 |
STANDERD RIM | TREAD DEPTH |
OVERALL DIAMETER MM |
SECTION WIDTH MM |
RELEVANT PRESSURE KPA |
MAX LOADING KG |
TYPE |
16/70-20 | 16 | AU818 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 450/350 | 5150/2900 | TT/TL |
16/70-24 | 16 | AU818 | 13 | 23 | 1175 | 410 | 450/350 | 5600/3350 | TT/TL |
15.5-25 | 16/20 | AU818 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 475/325 | 6150/3750 | TT/TL |
17.5-25 | 16/20 | AU818 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 475/300 | 7300/4250 | TT/TL |
20.5-25 | 20/24 | AU818 | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 450/325 | 9500/6000 | TT/TL |
23.5-25 | 20/24 | AU818 | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 375/300 | 10900/7300 | TT/TL |
26.5-25 | 28/32 | AU818 | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 475/350 | 15500/10000 | TT/TL |
29.5-25 | 28/32 | AU818 | 25.00/3.5 | 38 | 1875 | 750 | 425/325 | 17500/11500 | TT/TL |
29.5-29 | 28/32 | AU818 | 25.00/3.5 | 38 | 1975 | 750 | 425/325 | 19000/12150 | TT/TL |
1300-24 | 20 | AU818 | 9.00DC | 25 | 1300 | 350 | 375 | 4500/9500 | TT/TL |
1300-25 | 20 | AU818 | 10.00/1.5 | 25 | 1310 | 360 | 475 | 5000/10000 | TT/TL |
1400-24 | 20 | AU818 | 10 | 25.5 | 1370 | 375 | 475 | 4625/8500 | TT/TL |
1400-25 | 20 | AU818 | 10 | 25.5 | 1380 | 366 | 575 | 5150/9500 | TT/TL |
1600-24 | 24 | AU818 | 11.25 | 28.5 | 1490 | 430 | 650 | 6000/10600 | TT/TL |
1600-25 | 28 | AU818 | 11.25/2.0 | 28 | 1490 | 430 | 575 | 6700/11500 | TT/TL |
1800-25 | 36 | AU818 | 13.00/2.5 | 32 | 1615 | 495 | 625 | 9250/16000 | TT/TL |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN