PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
PC10
2. High stiffness center rib can ensure straight-line performance and extremely improve response and stability when corning or change the lane.
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Summer
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
Size | Loading Index |
Speed | Max.Speed | Max.Pressure | Max.Load | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km/h | MPH | S(kpa) | S(psi) | S(kg) | S(lb) | |||||||
205/55ZR16 | 94 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 670 | 1477 | C | C | 72 | )) |
205/55ZRF16 RFT | 91 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 615 | 1356 | E | B | 71 | )) |
215/55ZR16 | 97 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 72 | )) |
215/55ZR17 | 98 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 750 | 1653 | C | C | 72 | )) |
225/55ZR17 | 101 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 825 | 1819 | C | C | 72 | )) |
225/55ZRF17 RFT | 97 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 730 | 1609 | E | B | 71 | )) |
195/50R16 | 84 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 500 | 1102 | E | B | 71 | )) |
205/50ZR16 | 87 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 545 | 1201 | E | C | 71 | )) |
225/50ZR16 | 92 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 630 | 1389 | E | C | 71 | )) |
205/50ZR17 | 93 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 650 | 1433 | C | C | 72 | )) |
205/50ZRF17 RFT | 89 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 580 | 1279 | E | B | 71 | )) |
225/50ZR17 | 98 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 750 | 1653 | C | C | 72 | )) |
225/50ZRF17 RFT | 94 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 670 | 1477 | E | B | 71 | )) |
205/45ZR16 | 87 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 545 | 1201 | E | C | 72 | )) |
205/45ZR17 | 88 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 560 | 1235 | E | C | 72 | )) |
205/45ZRF17 RFT | 88 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 560 | 1235 | E | B | 72 | )) |
215/45ZR17 | 91 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 615 | 1356 | E | C | 72 | )) |
225/45ZR17 | 94 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 670 | 1477 | C | C | 72 | )) |
225/45ZRF17 RFT | 94 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 670 | 1477 | E | B | 72 | )) |
235/45ZR17 | 97 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 72 | )) |
245/45ZR17 | 99 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 775 | 1709 | C | C | 72 | )) |
205/40ZR17 | 84 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 500 | 1102 | E | C | 72 | )) |
245/40ZR17 | 95 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | C | 72 | )) |
225/40ZR18 | 92 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 630 | 1389 | E | C | 72 | )) |
235/40ZR18 | 95 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | C | 72 | )) |
245/40ZR18 | 97 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 72 | )) |
245/40ZRF18 RFT | 93 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 650 | 1433 | E | B | 71 | )) |
235/35ZR19 | 91 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 615 | 1356 | E | C | 72 | )) |
Scan the QR code to read on your phone
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN