PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
TL1000
2. Special tread compound and multi-pitch tread block ensure confident noise & good traction in both wet/dry conditions.
3. Continuous3-center ribs with optimal block disribution help directnal driving stability at high speed.
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
TOLEDO
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
Size | LI/SI | Max Load | Max Speed | Max Pressure | ![]() |
![]() |
![]() |
|
(kg) | (km/h) | (Kpa) | ||||||
155/80R13 | 79T | 437 | 190 | 300 | E | E | 70 | )) |
155/70R13 | 75T | 387 | 190 | 300 | E | E | 70 | )) |
165/70R13 | 79T | 437 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
175/70R13 | 82T | 475 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
185/70R13 | 86T | 530 | 190 | 300 | C | C | 70 | )) |
165/70R14 | 81T | 462 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
175/70R14 | 84T | 500 | 190 | 300 | C | B | 70 | )) |
185/70R14 | 88 H | 560 | 210 | 300 | C | B | 70 | )) |
195/70R14 | 91H | 615 | 210 | 300 | C | B | 71 | )) |
205/70R15 | 96H | 710 | 210 | 300 | C | B | 71 | )) |
215/70R15 | 98H | 750 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
155/65R13 | 73T | 365 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
155/65R14 | 75T | 387 | 190 | 300 | E | E | 70 | )) |
165/65R13 | 77T | 412 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
175/65R13 | 80T | 450 | 190 | 300 | E | B | 70 | )) |
175/65R14 | 82 H | 475 | 210 | 300 | E | B | 70 | )) |
185/65R14 | 86 H | 530 | 210 | 300 | E | B | 70 | )) |
175/65R15 | 84H | 500 | 210 | 300 | C | B | 70 | )) |
185/65R15 | 88 H | 560 | 210 | 300 | C | B | 70 | )) |
195/65R15 | 91H | 615 | 210 | 300 | E | B | 71 | )) |
205/65R15 | 94 V | 670 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
215/65R15 | 96H | 710 | 210 | 300 | C | B | 71 | )) |
175/60R13 | 77T | 412 | 190 | 300 | C | C | 70 | )) |
165/60R14 | 75H | 387 | 210 | 300 | E | E | 70 | )) |
185/60R14 | 82 H | 475 | 210 | 300 | E | B | 70 | )) |
195/60R14 | 86 H | 530 | 210 | 300 | E | B | 71 | )) |
185/60R15 | 84H | 500 | 210 | 300 | E | B | 70 | )) |
195/60R15 | 88V | 560 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
205/60R15 | 91V | 615 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
195/60R16 | 89H | 580 | 210 | 300 | C | B | 71 | )) |
205/60R16 | 92 V | 630 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
215/60R16 | 99V XL | 775 | 240 | 340 | C | B | 71 | )) |
225/60R16 | 98 H | 750 | 210 | 300 | C | B | 71 | )) |
185/55R15 | 82V | 475 | 240 | 300 | E | B | 70 | )) |
195/55R15 | 85V | 515 | 240 | 300 | E | B | 71 | )) |
185/55R16 | 87V XL | 545 | 240 | 340 | E | B | 70 | )) |
195/55R16 | 87V | 545 | 240 | 300 | E | B | 71 | )) |
205/55R16 | 91V | 615 | 240 | 340 | C | B | 71 | )) |
205/55ZR16 | 94W XL | 670 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
215/55ZR16 | 97W XL | 730 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 240 | 340 | C | C | 71 | )) |
205/55ZR17 | 95W XL | 690 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
215/55ZR17 | 98W XL | 750 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
225/55ZR17 | 101W XL | 825 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
235/55ZR17 | 103W XL | 875 | 270 | 340 | B | B | 71 | )) |
245/55ZR19 | 103 W | 875 | 270 | 300 | E | C | 71 | )) |
195/50R15 | 82V | 475 | 240 | 300 | E | B | 71 | )) |
185/50R16 | 85V XL | 515 | 240 | 340 | E | B | 70 | )) |
195/50R16 | 84V | 500 | 240 | 300 | C | C | 71 | )) |
205/50ZR16 | 87W | 545 | 270 | 300 | E | B | 71 | )) |
225/50ZR16 | 96W XL | 710 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
205/50ZR17 | 93W XL | 650 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
215/50ZR17 | 95W XL | 690 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
225/50ZR17 | 98W XL | 750 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
235/50ZR17 | 100W XL | 800 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
235/50ZR18 | 101W XL | 825 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
285/50R20 | 116V XL | 1250 | 240 | 340 | C | C | 74 | )) |
195/45R16 | 84V XL | 500 | 240 | 340 | E | B | 71 | )) |
205/45ZR16 | 87W XL | 545 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
215/45ZR16 | 86V | 530 | 240 | 300 | C | B | 71 | )) |
205/45ZR17 | 88W XL | 560 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
215/45ZR17 | 91W XL | 615 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
225/45ZR17 | 94W XL | 670 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
235/45ZR17 | 97W XL | 730 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
245/45ZR17 | 99W XL | 775 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
225/45ZR18 | 95W XL | 690 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
235/45ZR18 | 98Y XL | 750 | 300 | 340 | E | C | 71 | )) |
245/45ZR18 | 100W XL | 800 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
255/45ZR18 | 103W XL | 875 | 270 | 340 | C | C | 72 | )) |
245/45ZR20 | 99 W | 775 | 270 | 300 | E | C | 72 | )) |
265/45ZR20 | 104W | 900 | 270 | 300 | E | C | 72 | )) |
275/45R20 | 110V XL | 1060 | 240 | 340 | C | C | 72 | )) |
205/40ZR17 | 84W XL | 500 | 270 | 340 | C | B | 71 | )) |
215/40ZR17 | 87W XL | 545 | 270 | 340 | E | B | 71 | )) |
245/40ZR17 | 95W XL | 690 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
225/40ZR18 | 92W XL | 630 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
235/40ZR18 | 95W XL | 690 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
245/40ZR18 | 97W XL | 730 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
255/40ZR19 | 100W XL | 800 | 270 | 340 | E | C | 72 | )) |
275/40ZR20 | 106Y XL | 950 | 300 | 340 | E | C | 73 | )) |
215/35ZR18 | 84W XL | 500 | 270 | 340 | E | B | 71 | )) |
255/35ZR18 | 94W XL | 670 | 270 | 340 | E | C | 72 | )) |
225/35ZR19 | 88W XL | 560 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
235/35ZR19 | 91W XL | 615 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
245/35ZR19 | 93W XL | 650 | 270 | 340 | E | C | 71 | )) |
255/35ZR19 | 96Y XL | 710 | 300 | 340 | E | C | 73 | )) |
255/35ZR20 | 97W XL | 730 | 270 | 340 | E | C | 72 | )) |
315/35ZR20 | 110Y XL | 1060 | 300 | 340 | E | C | 75 | )) |
285/35ZR22 | 112W XL | 1120 | 270 | 340 | E | C | 75 | )) |
265/30ZR19 | 93W XL | 650 | 270 | 340 | E | B | 72 | )) |
275/30ZR19 | 96W XL | 710 | 270 | 340 | E | C | 72 | )) |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
TL2000
Next
ECOSNOW 4X4
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN