PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
TL3000
2. Low noise levels, steering precision, exceptional cornering abilityand ease of handing examplify even on powerful SUVs and Ligh Truck.
3. Four straight wide grooves-provide excellent water drainage and anti-hydroplaning performance.
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
TOLEDO
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
Size | LI/SI | Max Load | Max Speed | Max Pressure | ![]() |
![]() |
![]() |
|
(kg) | (km/h) | (Kpa) | ||||||
215/75R15 | 100H | 800 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
225/75R15 | 102H | 850 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/75R15 | 105H | 925 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
265/75R16 | 116H | 1250 | 210 | 300 | C | E | 72 | )) |
225/70R15 | 100H | 800 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
265/70R15 | 110H | 1060 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
215/70R16 | 100H | 800 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/70R16 | 109 H | 950 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 210 | 340 | C | C | 72 | )) |
255/70R16 | 111T | 1090 | 190 | 300 | E | E | 72 | )) |
265/70R16 | 112H | 1120 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
275/70R16 | 114H | 1180 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
225/70R17 | 108 T XL | 1000 | 190 | 340 | B | C | 72 | )) |
235/70R17 | 111 H XL | 1090 | 210 | 340 | C | C | 72 | )) |
245/70R17 | 108T | 1000 | 190 | 300 | E | E | 71 | )) |
255/70R17 | 112 T | 1120 | 190 | 300 | C | E | 72 | )) |
215/65R16 | 98H | 750 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
225/65R16 | 100H | 800 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/65R16 | 103T | 875 | 190 | 300 | E | C | 71 | )) |
255/65R16 | 109H | 1030 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
225/65R17 | 102H | 850 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/65R17 | 108H | 1000 | 210 | 340 | C | C | 72 | )) |
245/65R17 | 107H | 975 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
255/65R17 | 110H | 1060 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
265/65R17 | 112H | 1120 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
275/65R17 | 115H | 1215 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
285/65R17 | 116H | 1250 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
235/65R18 | 110 V XL | 1060 | 240 | 340 | E | C | 71 | )) |
205/60R16 | 96 V XL | 710 | 240 | 340 | C | C | 72 | )) |
225/60R16 | 98H | 750 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/60R16 | 100H | 800 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
215/60R17 | 96H | 710 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
225/60R17 | 99H | 775 | 210 | 300 | E | C | 71 | )) |
235/60R17 | 102 H | 950 | 240 | 340 | E | C | 71 | )) |
275/60R17 | 110 H | 1060 | 210 | 300 | E | E | 72 | )) |
225/60R18 | 100H | 800 | 210 | 300 | C | C | 71 | )) |
235/60R18 | 103H | 875 | 210 | 300 | C | C | 71 | )) |
245/60R18 | 104H | 900 | 210 | 300 | C | C | 71 | )) |
265/60R18 | 110V | 1060 | 240 | 300 | C | E | 72 | )) |
285/60R18 | 120V XL | 1380 | 240 | 340 | C | E | 73 | )) |
215/55R18 | 99V XL | 775 | 270 | 340 | C | C | 71 | )) |
235/55R18 | 104 V XL | 900 | 240 | 340 | C | C | 72 | )) |
255/55R18 | 109 V XL | 1030 | 270 | 340 | C | E | 73 | )) |
255/50R19 | 103 V | 975 | 300 | 340 | E | E | 72 | )) |
Scan the QR code to read on your phone
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN