PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
Alventi
2.Inner inclined grooves to increase lateral grip and reduce noise, leading to outstanding traction & riding comfort.
3.Improved lateral rigidity at high speed with hight levels of handling.
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Summer
Quantity
-
+
Stock:
0
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
Size | Loading Index |
Speed | Max.Speed | Max.Pressure | Max.Load | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km/h | MPH | S(kpa) | S(psi) | S(kg) | S(lb) | |||||||
205/55ZR16 | 91 | V/W | 270 | 168 | 300 | 44 | 615 | 1356 | E | B | 71 | )) |
225/55ZR16 | 99 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 775 | 1709 | C | C | 72 | )) |
205/55ZR17 | 95 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | B | 72 | )) |
235/55ZR17 | 103 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 875 | 1929 | C | C | 72 | )) |
215/50ZR17 | 95 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | C | 72 | )) |
235/50ZR17 | 100 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 800 | 1764 | C | B | 72 | )) |
195/45R16 | 84 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 500 | 1102 | C | C | 72 | )) |
215/45ZR16 | 86 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 530 | 1168 | E | B | 71 | )) |
225/45ZR18 | 95 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | C | 72 | )) |
225/45ZRF18 RFT | 91 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 615 | 1356 | E | B | 71 | )) |
235/45ZR18 | 98 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 750 | 1653 | C | C | 72 | )) |
245/45ZR18 | 100 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 800 | 1764 | C | C | 72 | )) |
245/45ZRF18 RFT | 96 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 810 | 1786 | E | B | 71 | )) |
255/45ZR18 | 103 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 875 | 1929 | C | C | 73 | )) |
235/45ZR19 | 99 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 775 | 1709 | E | B | 72 | )) |
245/45ZR19 | 102 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 850 | 1874 | E | B | 72 | )) |
255/45ZR20 | 105 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 925 | 2039 | C | B | 73 | )) |
265/45ZR20 | 104 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 900 | 1984 | C | B | 72 | )) |
215/40ZR17 | 87 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 545 | 1201 | E | B | 72 | )) |
215/40ZR18 | 89 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 580 | 1279 | C | B | 72 | )) |
215/40ZRF18 RFT | 85 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 515 | 1135 | E | B | 71 | )) |
225/40ZR18 | 92 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 630 | 1389 | C | C | 72 | )) |
225/40ZRF18 RFT | 92 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 630 | 1389 | E | B | 72 | )) |
235/40ZR18 | 97 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 72 | )) |
255/40ZR18 | 99 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 775 | 1709 | C | C | 73 | )) |
225/40ZR19 | 93 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 650 | 1433 | E | B | 72 | )) |
225/40ZRF19 RFT | 93 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 44 | 650 | 1433 | E | B | 72 | )) |
235/40ZR19 | 96 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 710 | 1565 | C | C | 72 | )) |
245/40ZR19 | 98 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 750 | 1653 | C | C | 72 | )) |
255/35ZR18 | 94 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 670 | 1477 | C | C | 73 | )) |
255/35ZRF18 RFT | 90 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 600 | 1323 | E | B | 72 | )) |
265/35ZR18 | 97 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 730 | 1609 | E | B | 73 | )) |
215/35ZR19 | 85 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 515 | 1125 | C | B | 72 | )) |
235/35ZR19 | 93 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 650 | 1433 | C | C | 72 | )) |
245/35ZR19 | 97 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 72 | )) |
255/35ZR19 | 96 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 710 | 1565 | C | C | 73 | )) |
255/35ZRF19 RFT | 96 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 710 | 1565 | E | B | 73 | )) |
275/35ZR19 | 100 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 800 | 1764 | C | C | 73 | )) |
245/35ZR20 | 95 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 690 | 1521 | C | B | 72 | )) |
255/35ZR20 | 97 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 730 | 1609 | C | C | 73 | )) |
275/35ZR20 | 102 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 850 | 1874 | E | B | 73 | )) |
255/30ZR19 | 91 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 615 | 1356 | E | B | 73 | )) |
265/30ZR19 | 93 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 650 | 1433 | C | C | 73 | )) |
275/30ZR19 | 96 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 710 | 1565 | C | C | 73 | )) |
275/30ZR20 | 102 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 850 | 1874 | E | B | 73 | )) |
285/30ZR20 | 99 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 775 | 1709 | C | C | 74 | )) |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Azura
Next
ZIVARO A/T
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN