PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
Forestry Tire
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Forestry Tire
Quantity
-
+
Stock:
0
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
Tyre Size |
PLY Rating | Tyre Type |
Pattern | Section Width | Overall Diameter |
Max Speed | Infl. Pressure |
Max Load | Rim Width |
Tread Depth | ||||||
mm | ins | mm | ins | km/h | mph | kpa | psi | kg | lbs | mm | 32nds | |||||
16.9-30 | 10 | TT | FL-1 | 429 | 16.9 | 1511 | 59.5 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 2575 | 5680 | 15.00 | 48.0 | 60.5 |
18.4-26 | 10 | TT | FL-1 | 467 | 18.4 | 1476 | 58.1 | 30 | 20 | 170 | 25.0 | 2575 | 5680 | 16.00 | 51.0 | 64.3 |
18.4-30 | 10 | TT | FL-1 | 467 | 18.4 | 1577 | 62.1 | 30 | 20 | 170 | 25.0 | 2725 | 6000 | 16.00 | 51.0 | 64.3 |
18.4-34 | 10 | TT | FL-1 | 467 | 18.4 | 1679 | 66.1 | 30 | 20 | 170 | 25.0 | 2900 | 6400 | 16.00 | 51.0 | 64.3 |
18.4-34 | 12 | TT | FL-1 | 467 | 18.4 | 1679 | 66.1 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 3250 | 7150 | 16.00 | 51.0 | 64.3 |
23.1-26 | 14 | TT | FL-1 | 587 | 18.4 | 1632 | 64.3 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 4125 | 9100 | 20.00 | 53.0 | 66.8 |
23.1-26 | 14 | TL | FL-1 | 587 | 23.1 | 1632 | 64.3 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 4125 | 9100 | 20.00 | 53.0 | 66.8 |
23.1-26 | 16 | TT | FL-1 | 587 | 23.1 | 1632 | 64.3 | 30 | 20 | 240 | 35.0 | 4500 | 9900 | 20.00 | 53.0 | 66.8 |
24.5-32 | 16 | TT | FL-1 | 622 | 23.1 | 1831 | 72.1 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 5000 | 11000 | 21.00 | 53.0 | 66.8 |
24.5-32 | 16 | TL | FL-1 | 622 | 24.5 | 1831 | 72.1 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 5000 | 11000 | 21.00 | 55.5 | 69.9 |
24.5-32 | 20 | TT | FL-1 | 622 | 24.5 | 1831 | 72.1 | 30 | 20 | 240 | 35.0 | 5500 | 12125 | 21.00 | 55.5 | 69.9 |
28L-26 | 14 | TT | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 170 | 25.0 | 4250 | 9350 | 25.00 | 55.5 | 69.9 |
28L-26 | 14 | TL | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 170 | 25.0 | 4250 | 9350 | 25.00 | 55.0 | 69.3 |
28L-26 | 18 | TT | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 4800 | 10580 | 25.00 | 55.0 | 69.3 |
28L-26 | 18 | TL | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 4800 | 10580 | 5.00 | 55.0 | 69.3 |
28L-26 | 20 | TT | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 240 | 35.0 | 5150 | 11400 | 25.00 | 55.0 | 69.3 |
28L-26 | 24 | TT | FL-1 | 714 | 28.1 | 1644 | 64.7 | 30 | 20 | 25.00 | 55.0 | 69.3 | ||||
30.5L-32 | 18 | TT | FL-1 | 775 | 30.5 | 1847 | 72.7 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 5950 | 13115 | 27.00 | 55.5 | 69.9 |
30.5L-32 | 18 | TL | FL-1 | 775 | 30.5 | 1847 | 72.7 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 5950 | 13115 | 27.00 | 55.5 | 69.9 |
30.5L-32 | 18 | TT | FL-1 | 775 | 30.5 | 1847 | 72.7 | 30 | 20 | 210 | 30.0 | 5950 | 13115 | 27.00 | 55.5 | 69.9 |
30.5L-32 | 20 | TT | FL-1 | 775 | 30.5 | 1847 | 72.7 | 30 | 20 | 240 | 35.0 | 6450 | 14220 | 27.00 | 55.5 | 69.9 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN