PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
SW
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
SIZE | Pattern | weight | Max load(kg) | Balanced forklift | Others | |||
INCH(in) | Metric(mm) | ±1.5% | 10km/h | 16km/h | 16km/h | |||
Drive | Steer | Drive | Steer | |||||
175X75X100 | SM | 2.8 | 350 | 320 | 330 | 300 | 260 | |
177X76X107 | SM | 3.0 | 370 | 330 | 350 | 320 | 280 | |
204X76X120 | SM | 3.4 | 400 | 360 | 380 | 350 | 310 | |
9X5X5 | 229X127X127 | SM | 7.0 | 890 | 790 | 785 | 715 | 680 |
10X4X6.5 | 254X102X165.1 | SM | 6.2 | 725 | 645 | 690 | 640 | 560 |
254X120X190 | SM | 4.4 | 910 | 810 | 870 | 805 | 700 | |
10X4.75X6.5 | 254X121X165.1 | SM/TR | 7.3 | 885 | 790 | 785 | 710 | 680 |
10X5X6.5 | 254X127X165.1 | SM/TR | 8.0 | 940 | 850 | 830 | 755 | 730 |
255X120X169.2 | SM | 8.3 | 870 | 780 | 830 | 770 | 670 | |
10.5X5X6.5 | 267X127X165.1 | SM/TR | 8.2 | 1000 | 890 | 885 | 805 | 770 |
300X125(X216) | TR | 10.0 | 1065 | 950 | 1010 | 935 | 820 | |
12X5X8 | 305X127X203.2 | SM | 10.0 | 1105 | 980 | 975 | 885 | 850 |
12X5.5X8 | 305X140X203.2 | TR | 10.9 | 1240 | 1100 | 1095 | 995 | 960 |
315X145(X180.5) | TR | 13.2 | 1375 | 1230 | 1310 | 1210 | 1060 | |
13X4.5X8 | 330X114X203.2 | TR | 10.4 | 1040 | 930 | 920 | 835 | 800 |
330X145X194 | SM | 14.0 | 1410 | 1260 | 1340 | 1240 | 1080 | |
13.5X4.5X8 | 343X114X203.2 | SM/TR | 11.4 | 1065 | 950 | 945 | 855 | 820 |
13.5X5.5X8 | 343X140X203.2 | SM/TR | 14.5 | 1400 | 1245 | 1235 | 1125 | 1080 |
14X4.5X8 | 356X114X203.2 | SM/TR | 10.7 | 1085 | 965 | 960 | 870 | 840 |
15X5X11.25 | 381X127X285.8 | SM | 13.5 | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 | 990 |
15.5X6X10 | 394X152X254 | SM | 19.0 | 1735 | 1545 | 1535 | 1395 | 1335 |
16X5X10.5 | 406X127X266.7 | SM/TR | 15.4 | 1400 | 1245 | 1240 | 1125 | 1080 |
16X6X10.5 | 406X152X266.7 | SM/TR | 17.7 | 1775 | 1580 | 1570 | 1430 | 1370 |
16.25X5X11.25 | 413X127X285.8 | SM/TR | 15.3 | 1415 | 1260 | 1250 | 1135 | 1090 |
16.25X6X11.25 | 413X152X285.8 | SM/TR | 18.2 | 1780 | 1585 | 1575 | 1430 | 1370 |
16.25X7X11.25 | 413X178X285.8 | SM/TR | 21.9 | 2150 | 1915 | 1900 | 1730 | 1650 |
450/300-305 | SM | 44.8 | 4340 | 3875 | 4130 | 3820 | 3340 | |
18X5X12.125 | 457X127X308 | SM/TR | 17.7 | 1525 | 1355 | 1350 | 1225 | 1170 |
18X6X12.125 | 457X152X308 | SM/TR | 20.8 | 1945 | 1735 | 1720 | 1565 | 1500 |
18X7X12.125 | 457X178X308 | SM/TR | 24.8 | 2370 | 2110 | 2095 | 1905 | 1820 |
18X8X12.125 | 457X203X308 | SM/TR | 28.4 | 2790 | 2485 | 2470 | 2245 | 2150 |
18X9X12.125 | 457X229X308 | SM/TR | 35.5 | 3215 | 2860 | 2840 | 2580 | 2470 |
20X8X16 | 508X203X406.4 | SM/TR | 30.7 | 2795 | 2490 | 2475 | 2250 | 2150 |
20X12X16 | 508X305X406.4 | SM | 48.0 | 4675 | 4174 | 4452 | 4122 | 3596 |
21X7X15 | 533X178X381 | SM/TR | 30.2 | 2665 | 2370 | 2355 | 2140 | 2050 |
21X8X15 | 533X203X381 | SM/TR | 34.9 | 3140 | 2795 | 2780 | 2525 | 2420 |
21X9X15 | 533X229X381 | SM | 42.0 | 3620 | 3220 | 3200 | 3200 | 2790 |
22X6X17.75 | 559X152X450.85 | SM/TR | 25.5 | 2185 | 1945 | 2085 | 1925 | 1680 |
22X8X16 | 559X203X406.4 | SM/TR | 40.5 | 3255 | 2895 | 2880 | 2615 | 2505 |
22X9X16 | 559X229X406.4 | SM/TR | 45.5 | 3745 | 3335 | 3315 | 3010 | 2890 |
22X10X16 | 559X254X406.4 | SM | 50.5 | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3270 |
22X12X16 | 559X305X406.4 | SM | 60.6 | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4030 |
22X14X16 | 559X356X406.4 | SM | 69.0 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4810 |
22X16X16 | 559X406.4X406.4 | SM | 79.0 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5580 |
26X10X20 | 660X254X508 | SM | 61.0 | 4810 | 4290 | 4580 | 4240 | 3700 |
28X10X22 | 711X254X558.8 | SM | 63.4 | 5080 | 4525 | 4495 | 4085 | 3910 |
28X12X22 | 711X305X558.8 | SM/TR | 79.3 | 6265 | 5575 | 5545 | 5035 | 4825 |
28X14X22 | 711X356X558.8 | SM | 95.0 | 7450 | 6630 | 6590 | 5990 | 5740 |
28X16X22 | 711X406.4X558.8 | SM | 105.5 | 8635 | 7685 | 7640 | 6940 | 6650 |
36X16X33 | 914.4X406.4X762 | SM | 170.0 | 10425 | 9280 | 9225 | 8380 | 8030 |
40X16X30 | 1016X406.4X762 | SM | 231.0 | 12595 | 11210 | 11140 | 10125 | 9690 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN