PRODUCTS SHOW

Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd has been a specialized factory engaged in tyre designing, developing, manufacturing and exporting since 2009.
Number of views:
1000
AU602-A AU602-B
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
DESCRIPTION
SIZE | PR |
PATTERN R2 |
STANDARD RIM |
TREAD DEPTH MM AU602-A |
TREAD DEPTH MM AU602-B |
OVERALL DIAMETER MM |
SECTION WIDTH MM |
RELEVANT PRESSURE KPA |
MAX LOADING KG |
6.00-12 TT | 8 | AU602-A AU602-B | 4.50E | 46 | 36 | 688 | 160 | 250 | 405 |
6.00-14 TT | 8 | AU602-A AU602-B | 4.50E | 52 | 40 | 746 | 165 | 420 | 685 |
6.50-16 TT | 8 | AU602-A AU602-B | 5.00F | 63 | 52 | 810 | 170 | 270 | 600 |
7.50-16 TT | 8 | AU602-A AU602-B | 5.50F | 73 | 62 | 910 | 205 | 300 | 750 |
8.3-20 TT | 8 | AU602-A AU602-B | W7 | 78 | 65 | 950 | 210 | 270 | 970 |
8.3-24 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W7 | 78 | 65 | 1050 | 210 | 270 | 1135 |
9.00-20 TT | 6 | AU602-A AU602-B | W8 | 78 | 65 | 1034 | 228 | 210 | 750 |
9.5-20 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W8 | 80 | 70 | 1050 | 240 | 310 | 1420 |
9.5-24 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W8 | 78 | 63 | 1150 | 240 | 240 | 1315 |
11.2-24 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W10 | 85 | 75 | 1205 | 285 | 210 | 1465 |
11-32 TT | 12 | AU602-A AU602-B | W10 | 94 | 85 | 1460 | 305 | 160 | 1080 |
12.4-24 TT | 8 | AU602-A AU602-B | W11 | 85 | 75 | 1215 | 315 | 260 | 1980 |
12.4/11-28 TT | 8 | AU602-A AU602-B | W11 | 84 | 73 | 1315 | 315 | 220 | 1900 |
13.6-38 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W12 | 90 | 78 | 1710 | 345 | 250 | 2780 |
14.9-24 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W13 | 78 | 65 | 1320 | 378 | 230 | 1800 |
14.9-26 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W13 | 90 | 75 | 1330 | 378 | 230 | 1880 |
14.9-28 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W13 | 90 | 75 | 1385 | 378 | 230 | 1920 |
14.9-30 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W13 | 100 | 85 | 1560 | 378 | 230 | 2190 |
16.9-30 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W15L | 90 | 75 | 1585 | 430 | 200 | 2455 |
16.9-34 TT | 10 | AU602-A AU602-B | 1235 | 90 | 75 | 315 | W15L | 260 | 1800 |
18.4-30 TT | 12 | AU602-A AU602-B | W16L | 90 | 75 | 1550 | 467 | 230 | 3000 |
18.4-34 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W16L | 90 | 75 | 1650 | 467 | 230 | 3100 |
18.4-38 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W16L | 90 | 75 | 1750 | 467 | 180 | 3200 |
19.5L-24 TT | 8 | AU602-A AU602-B | W15L,W16L,W16A | 88 | 79 | 1382 | 495 | 140 | 1900 |
20.8-38 TT | 10 | AU602-A AU602-B | W18L | 95 | 80 | 1835 | 528 | 160 | 3400 |
23.1-26 TT | 10 | AU602-A AU602-B | DW20A | 89 | 75 | 1662 | 587 | 140 | 2900 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd.-headquartered in Qingdao, is committed to the research, development and production of green, safe, high-quality, high-performance semi-steel, all-steel radial tires and bias tires. The company owns Aushine, Haulking, Agromaster and Zeta Pace Toledo For some market distributor.
NEWS CENTER
CONTACT US
Tel:+86-532-68066078

Official website QR code
111
111
Time of issue:2020-02-05 00:00:00
Qingdao Au-Shine Tyre Co.,ltd. 鲁ICP备12023515号 POWERED BY WWW.300.CN